management
index代表作物の経営指標
- ○夏秋野菜の主要品目
- ○労働・資本が集約的で収益性が高い
【主な作業内容】
収穫、かん水、施肥、防除、整枝・誘引、摘葉 など
【県内主要産地】
※野菜生産出荷安定法に基づく野菜指定産地
●福島北部(福島市他)●会津(喜多方市他)●福島南部(須賀川市他)

- □=播種
- ☆=接木
- 〇=定植
- ■=収穫
作型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏秋雨よけ栽培 (長期取り) |
項目生産量/10a | 8t | 10t(県平均) | 12t | 14t(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(t)(20aあたり) | 16 | 20 | 24 | 28 | |
販売額(千円)(単価300円/kg) | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | |
経営費(千円)(20aあたり) | 3,868 | 4,208 | 4,548 | 4,888 | |
うち 種苗費 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
肥料費 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
農薬費 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
小農具費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
諸材料費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
光熱動力費 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
流通経費 | 1,360 | 1,700 | 2,040 | 2,380 | |
減価償却費 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | |
その他※ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農業所得(千円) | 932 | 1,792 | 2,652 | 3,512 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名 |
栽培面積 | 20a | |
栽培方法 | パイプハウス、土耕栽培 | |
販売先 | JA出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
補助事業 | ハウス・設備 補助率30%の事業活用 |
|
農地 | 面積 (借地含む) |
40a (育苗ハウス込み) |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修1年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | パイプハウス | 20a | 7,000 |
井戸の掘削、配管 | 一式 | 1,000 | |
電気工事 | 一式 | 500 | |
作業舎(簡易) | 1,000 | ||
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
小計 | 10,900 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 20a | 400 |
肥料費 | 300 | ||
農薬費 | 300 | ||
小農具費 | 100 | ||
諸材料費等 | 150 | ||
小計 | 1,250 | ||
合計 | 12,150 |
※「設備投資費用」は減価償却対象
※トラクタは賃借
- ○面積:40a
- ○単収:15t/10a
- ○所得:700万円
- ○労力:4名(うち2名雇用)
- ○販売額:1,800万円
- ○夏秋野菜の主要品目
- ○労働・資本が集約的で収益性が高い
【主な作業内容】
収穫、かん水、施肥、防除、誘引、整枝、摘葉、摘果 など
【県内主要産地】
※野菜生産出荷安定法に基づく野菜指定産地
●福島北部(福島市他)●会津(南会津町他)
●福島中部(郡山市他)●福島南部(白河市他)

- □=播種
- 〇=定植
- ■=収穫
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平坦地 | ||||||||||||
高冷地 |
項目生産量/10a | 6t | 8t(県平均) | 10t | 12t(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(t)(20aあたり) | 12 | 16 | 20 | 24 | |
販売額(千円)(単価300円/kg) | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | |
経営費(千円)(20aあたり) | 3,564 | 3,868 | 4,172 | 4,476 | |
うち 種苗費 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
肥料費 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
農薬費 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
小農具費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
諸材料費 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
光熱動力費 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
流通経費 | 912 | 1,216 | 1,520 | 1,824 | |
減価償却費 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | |
その他※ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農業所得(千円) | 36 | 932 | 1,828 | 2,724 |
※その他:賃借料、共済掛金など
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名 |
栽培面積 | 20a | |
栽培方法 | パイプハウス、土耕栽培 | |
販売先 | JA出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
補助事業 | ハウス・設備等 補助率30%の事業活用 |
|
農地 | 面積 (借地含む) |
40a (育苗ハウス込み) |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修1年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | パイプハウス | 20a | 7,000 |
井戸の掘削、配管 | 一式 | 1,000 | |
電気工事 | 一式 | 500 | |
作業舎(簡易) | 1,000 | ||
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
小計 | 10,900 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 20a | 400 |
肥料費 | 200 | ||
農薬費 | 150 | ||
小農具費 | 100 | ||
諸材料費等 | 170 | ||
小計 | 1,020 | ||
合計 | 11,920 |
※「設備投資費用」は減価償却対象
※トラクタは賃借
- ○面積:70a
- ○単収:12t/10a
- ○所得:900万円
- ○労力:4名(うち2名雇用)
- ○販売額:2,500万円
- ○一度の作付けで10年以上収穫可能
- ○春先の収入確保
(3月下旬から収穫開始) - ○鳥獣被害を受けにくい
【主な作業内容】
収穫、かん水、施肥、防除、下枝整理 など
【県内主要産地】
※新たなふくしまの未来を拓く園芸プロジェクト産地
●会津(喜多方市他)●南会津(南会津町他)
●県北(伊達市他)

- △=茎葉刈り
=保温開始
- ■=収穫
年数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | ||||||||||||
2年目 | ||||||||||||
3年目以降 |
項目生産量/10a | 0.9t | 1.0t(県平均) | 1.2t | 1.5t(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(t)(20aあたり) | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |
販売額(千円)(単価1,000円/kg) | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | |
経営費(千円)(20aあたり) | 1,642 | 1,702 | 1,762 | 1,852 | |
うち 肥料費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農薬費 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
小農具費 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
諸材料費 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
光熱動力費 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
流通経費 | 240 | 300 | 360 | 450 | |
減価償却費 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | |
その他※ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農業所得(千円) | 158 | 298 | 638 | 1,148 |
※その他:賃借料、共済掛金など
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名 |
栽培面積 | 20a | |
栽培方法 | パイプハウス、土耕栽培 | |
販売先 | JA出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
補助事業 | ハウス・設備等 補助率30%の事業活用 |
|
農地 | 面積 (借地含む) |
40a (育苗ハウス込み) |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修2年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | パイプハウス | 20a | 7,000 |
井戸の掘削、配管 | 一式 | 1,000 | |
作業舎(簡易) | 1,000 | ||
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
小計 | 10,400 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 20a | 100 |
肥料費 | 100 | ||
農薬費 | 50 | ||
小農具費 | 30 | ||
諸材料費等 | 35 | ||
小計 | 315 | ||
合計 | 10,715 |
※「設備投資費用」は減価償却対象
※トラクタは賃借
- ○面積:60a
- ○単収:2t/10a
- ○所得:500万円
- ○労力:3名(うち1名雇用(収穫))
- ○販売額:1,200万円
- ○冬期間の主力品目
○安定需要・安定単価 - ○労働・資本が集約的で収益性が高い
- ○高設栽培等による軽作業化も可能
【主な作業内容】
育苗、定植、かん水、施肥、防除、摘葉、摘果、収穫・パック詰め など
【県内主要産地】
※新たなふくしまの未来を拓く園芸プロジェクト産地
●福島北部(伊達市他)
●福島南部(白河市他)

- □=親株定植
- ▲=鉢上げ
- ★=ランナー切断
- 〇=定植
- ■=収穫
作型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
促成栽培 (鉢受) |
項目生産量/10a | 3.5t(県平均) | 4.0t | 4.5t | 5t(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(t)(20aあたり) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
販売額(千円)(単価1,000円/kg) | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
経営費(千円)(20aあたり) | 5,267 | 5,486 | 5,704 | 5,923 | |
うち 種苗費 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
肥料費 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
農薬費 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
小農具費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
諸材料費 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
光熱動力費 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
流通経費 | 1,530 | 1,749 | 1,967 | 2,186 | |
減価償却費 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | |
その他※ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農業所得(千円) | 1,733 | 2,514 | 3,296 | 4,077 |
※その他:賃借料、共済掛金など
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名 |
栽培面積 | 20a | |
栽培方法 | パイプハウス、土耕栽培 | |
販売先 | JA出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
補助事業 | ハウス・設備 補助率30%の事業活用 |
|
農地 | 面積 (借地含む) |
40a (育苗ハウス込み) |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修1年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | パイプハウス | 20a | 8,000 |
育苗ハウス(育苗棚等含む) | 5a | 1,500 | |
暖房機等 | 一式 | 2,000 | |
井戸の掘削、配管 | 一式 | 1,000 | |
電気工事 | 一式 | 500 | |
作業舎(簡易) | 1,000 | ||
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
硫黄くん蒸器 | 16台 | 560 | |
ラップ機 | 2台 | 30 | |
収穫台車等 | 255 | ||
小計 | 16,245 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 20a | 150 |
肥料費 | 200 | ||
農薬費 | 400 | ||
小農具費 | 1,000 | ||
諸材料費等 | 410 | ||
小計 | 2,160 | ||
合計 | 18,405 |
※減価償却対象:「設備投資費用」のパイプハウス~畦立機
※トラクタは賃借
- ○面積:40a
- ○単収:5t/10a
- ○所得:600万円
- ○労力:4名(うち2名雇用)
- ○販売額:2,000万円
- ○夏秋花きの主要品目
○夏期冷涼地域が適地 - ○宿根草で2年間収穫可能
【主な作業内容】
定植準備、施肥、防除、わき芽整理、収穫、出荷調整 など
【県内主要産地】
※新たなふくしまの未来を拓く園芸プロジェクト産地
●会津(昭和村他)
●南会津(南会津町他)

- □=仮植
- 〇=定植
- ■=収穫
年数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 (新苗) |
||||||||||||
2年目 (据置) |
(定植本数:2千株/10a)
項目株あたり収穫本数(枝込) | 6本 | 7本(県平均) | 8本 | 9本(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(千本)(60aあたり) | 72 | 84 | 96 | 108 | |
販売額(千円)(単価110円/本) | 7,920 | 9,240 | 10,560 | 11,880 | |
経営費(千円)(60aあたり) | 6,169 | 6,360 | 6.551 | 6.743 | |
うち 種苗費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
肥料費 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
農薬費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
小農具費 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
諸材料費 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
光熱動力費 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
流通経費 | 2,935 | 3,126 | 3,317 | 3,509 | |
減価償却費 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
その他※ | 824 | 824 | 824 | 824 | |
農業所得(千円) | 1,751 | 2,880 | 4,009 | 5,137 |
※その他:雇用費、賃借料、共済掛金など
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名(短期雇用2名) |
栽培面積 | 60a | |
栽培方法 | パイプハウス、土耕栽培 | |
販売先 | JA共同出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
補助事業 | ハウス・設備等 補助率30%の事業活用 |
|
農地 | 面積 (借地含む) |
60a |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修1年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | パイプハウス | 60a | 12,000 |
井戸の掘削、配管 | 一式 | 1,000 | |
作業舎(簡易) | 1,000 | ||
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
小計 | 15,400 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 60a | 1,200 |
肥料費 | 20 | ||
農薬費 | 100 | ||
小農具費 | 60 | ||
諸材料費等 | 280 | ||
小計 | 1,660 | ||
合計 | 17,060 |
※「設備投資費用」は減価償却対象
※トラクタは賃借
- ○面積:100a
- ○単収:18千本/10a
- ○所得:800万円
- ○労力:4名
(うち2名雇用) - ○販売額:1,980万円
- ○夏秋花きの主要品目
○夏期冷涼地域が適地 - ○露地栽培のため初期投資が比較的少ない
- ○複数の品種の組合せで長期出荷可能※
- ○宿根草、定植後5年程度収穫可能
※1品種の収穫期間は概ね2~3週間程度
【主な作業内容】
定植準備、施肥、防除、芽整理、収穫、出荷調整 など
【県内主要産地】
※新たなふくしまの未来を拓く園芸プロジェクト産地
●南会津(南会津町他)

- 〇=定植
- ☆=株養成
- ■=収穫
作型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | ||||||||||||
2年目以降 |
※1年目収益なし
(定植本数:6千株/10a)
項目株あたり収穫本数 (枝込) | 4本(県平均) | 5本 | 6本 | 7本(目標) | |
---|---|---|---|---|---|
生産量(千本)(60aあたり) | 144 | 180 | 216 | 252 | |
販売額(千円)(単価37円/本) | 5,328 | 6,660 | 7,992 | 9,324 | |
経営費(千円)(60aあたり) | 3,764 | 3,957 | 4,150 | 4,343 | |
うち 種苗費※ | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | |
肥料費 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
農薬費 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
小農具費 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
諸材料費 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
光熱動力費 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
流通経費 | 1,510 | 1,703 | 1,896 | 2,089 | |
減価償却費 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
その他※ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
農業所得(千円) | 1,564 | 2,703 | 3,842 | 4,981 |
※種苗費は5年ごとに改植する予定とし、単年度毎の経費として計上。
※その他:賃借料、共済掛金など
項目 | 内容 | |
---|---|---|
想定の経営 | 労働力 | 2名 |
栽培面積 | 60a | |
栽培方法 | 露地栽培 | |
販売先 | JA出荷 | |
生活費 | 200万/年(単身) | |
資金等 | 自己資金 | 初期投資額+生活費 |
農地 | 面積 (借地含む) |
80a (改植面積含む) |
借地料 | 2万円/10a | |
栽培技術 | 研修期間 | 農家研修1年間 (研修期間は無収入) |
項目 | 数量 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|
設備投資費用 | 作業舎(簡易) | 1,000 | |
軽トラック | 1台 | 800 | |
動力噴霧器 | 1台 | 300 | |
畦立機 | 1台 | 300 | |
小計 | 2,400 | ||
1年目資材費等 | 種苗費 | 60a | 1,152 |
肥料費 | 100 | ||
農薬費 | 190 | ||
小農具費 | 12 | ||
諸材料費等 | 330 | ||
小計 | 1,784 | ||
合計 | 4,184 |
※「設備投資費用」は減価償却対象
※トラクタは賃借
- ○面積:100a
- ○単収:42千本/10a
- ○所得:730万円
- ○労力:3名(うち1名雇用)
- ○販売額:1,470万円